Norme des Pellets
Paramètres |
Unité |
Poêle |
Chaudière |
Big |
Incinération |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (90 % en masse) | mm | 10 à 30 | 10 à 50 | Pas de contraintes | |
| Diamètre | mm | 6 +/-1 | 8 à 10 +/-1 | <16 | |
| Contenu en eau | % | <10 | Pas de contraintes | ||
| Masse volumique apparente | kg/m3 | <650 | <580 | ||
| Masse volumique spécifique | kg/m3 | 1,2 à 1,4 | Pas de contraintes | ||
| PCI brut | kWh/kg | <4,7 | Affiché sur l'emballage | ||
| Teneur en cendres | % | <1 | Pas de contraintes | ||
| Teneur en Na+ | % | < 300 | |||
| Tenneur en Chlore- CI- | % | <0,3 | |||
| Teneur en soufre -S | % | 0,08 | |||
| Teneur en azote -N | % | < 0,3 | |||
| Teneur en liants naturels (amidon, ligno, huile végétale) | % | Affichage obligatoire de la nature et de la teneur limitée à 5% | Pas de contraintes | ||
| Tolérance bois de rebut | Qualitatif | Interdit | |||
